Materiale disponibile in officina
Scarica e leggi al link di seguito il: regolamento officina (2023)
| Dim 1 Ø o Spessore mm |
Dim 2 Ø o Larghezza mm |
Materiale | Note |
Inserimento
|
|---|---|---|---|---|
| |
||||
| |
||||
| |
||||
| |
||||
| |
||||
| |
||||
| |
||||
| |
||||
| |
||||
| |
||||
| |
||||
| |
||||
| |
||||
| |
||||
| |
||||
| |
||||
| |
||||
| |
||||
| |
||||
| |
||||
| |
||||
| |
||||
| |
||||
| 5 | 10 | Al | 2 m - 6060T6 | |
| 6 | 150 | Al | 5 m - 6060T6 | |
| 8 | Al | Tondino - Lunghezza 1075 | |
|
| 8 | Al | Quadrotto - Lunghezza 985 | |
|
| 10 | 10 | Al | Profil U - Lunghezza 935 | |
| 10 | 100 | Al | 1 m - 6082T6 | |
| 10 | 100 | Al | sez. "L" - 1 m | |
| 15 | Al | Tondo - Lunghezza 1700 | |
|
| 20 | Al | Tondo - 570 Lunghezza | |
|
| 20 | 16 | Al | tubo - 3 m | |
| 20 | 130 | Al | Tubo - Lunghezza 1620 | |
| 20 | 200 | Al | 1 m + 0,5 m - 6082T6 | |
| 25 | Al | Tondo - Lunghezza 635 (2 pz.) | |
|
| 30 | Al | Tondo - Lunghezza 1620 | |
|
| 30 | 30 | Al | Profilo T - Lunghezza 715 | |
| 30 | 30 | Al | Profilo T - Lunghezza 725 | |
| 30 | 30 | Al | Profilo L - Lunghezza 2400 (pz.2) | |
| 35 | 50 | Al | 5 m - 6082T6 | |
| 40 | 40 | Al | 530 | |
| 40 | 40 | Al | Tubolare - 180 Lunghezza | |
| 40 | 40 | Al | Tubolare - 360 Lunghezza (2 pz.) | |
| 40 | 40 | Al | Quadrotto - 570 Lunghezza | |
| 40 | 40 | Al | Tubolare - Lunghezza 560 | |
| 40 | 40 | Al | 1,7 m - 6082T6 | |
| 40 | 40 | Al | Tubolare - 700 Lunghezza | |
| 50 | Al | Tondo - 410 Lunghezza | |
|
| 50 | Al | Tubo - 3000 (5 pz.) | |
|
| 50 | 10 | Al | Tubo - 700 Lunghezza | |
| 50 | 10 | Al | Tubo - Lunghezza 1000 (4 pz.) | |
| 50 | 50 | Al | quadrotto 1500 lunghezza | |
| 50 | 50 | Al | Quadrotto - 780 Lunghezza | |
| 60 | 8 | Al | Piatto - Lunghezza 1500 | |
| 60 | 60 | Al | Tubolare - 430 Lunghezza | |
| 60 | 60 | Al | Tubolare - 470 Lunghezza | |
| 60 | 60 | Al | Tubolare - 670 Lunghezza | |
| 75 | 75 | Al | 1,3 m - 6082T6 | |
| 80 | 80 | Al | Quadrotto - Lunghezza 1560 | |
| 120 | 15 | Al | Piatto - Lunghezza 3000 | |
| 120 | 15 | Al | Piatto - Lunghezza 520 | |
| 130 | 20 | Al | Tubo - Lunghezza 650 | |
| 3 | Inox | tondo - 3,6 m | |
|
| 3 | 25 | Inox | 1,6 m - AISI 304 | |
| 4 | Inox | tondo - 3,6 m | |
|
| 4 | 50 | Inox | 3,5 m - AISI 304 | |
| 6 | Inox | tondo - 1,8 m | |
|
| 8 | 8 | Inox | 1 m | |
| 8 | 30 | Inox | 1,5 m - AISI 304 | |
| 15 | Inox | tondo - 1,8 m | |
|
| 15 | 50 | Inox | 1,5 m - SAF2205 | |
| 30 | Inox | tondo - 2,4 m | |
|
| 61 | 56 | Inox | tubo - 0,7 m | |
| 5 | 7 | Ottone | 1,5 m | |
| 7 | 7 | Ottone | 2,7 m | |
| 10 | Ottone | tondo - 0,7 m | |
|
| 10 | 10 | Ottone | 0,7 m | |
| 10 | 60 | Ottone | 4 m | |
| 20 | Ottone | tondo - 0,7 m | |
|
| 25 | Ottone | tondo - 1 m | |
|
| 40 | 35 | Ottone | tubo - 2,4 m | |
| 45 | 40 | Ottone | tubo - 1,8 m | |
| 50 | 45 | Ottone | tubo - 2,4 m | |
| 60 | Ottone | tondo - 4 m | |
|
| 60 | 50 | Ottone | tubo - 2,4 m | |
| 80 | 75 | Ottone | tubo - 2 m | |
| 100 | 95 | Ottone | tubo - 2,7 m | |




Inserimento 