Seleziona anno: [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024] [2025] [2026] [2027] seminari dal mese corrente
Per inserire un seminario seleziona il mese (solo i responsabili):
[gennaio] [febbraio] [marzo] [aprile] [maggio] [giugno] [luglio] [agosto] [settembre] [ottobre] [novembre] [dicembre]
N. records: 49
|
Calendario dei seminari dell' Area Milanese - Anno: 2026
|
|||||||
| gennaio | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
| mercoledì, 14 | 11:30 | IASF IASF ? Milano ? IASF Milano EXPO room and virtual room at this link https://meet.google.com/wwp-prxt-xdz | Scientifico | Marzena ?niegowska | Nicolaus Copernicus Astronomical Center (CAMK) | Recurring flares in active galactic nuclei and peculiar optical emission lines | |
| lunedì, 26 | 13:30 | UniMi Dip. Fisica UniMi via Celoria 16, Milano ? Aula Caldirola | Scientifico | Michele Fumagalli | University of Milan-Bicocca | The gas environment of galaxies across 10 billion years | |
| martedì, 27 | 11:00 | Merate Biblioteca and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Alberto Floris | Institute of Astrophysics - FORTH, Heraklion, Crete | Polarization variability in Tidal Disruption Events | |
| giovedì, 29 | 11:00 | Uninsubria Università dell'Insubria, DiSAT, Room VA3 (ring) - Link: https://teams.microsoft.com/meet/31858652552257?p=sdToXOCjaur6sy48yi | Scientifico | Daniel J. Price | Monash University (Australia) | Tidal disruption events: a window into black hole accretion | |
| febbraio | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
| giovedì, 05 | 11:00 | Merate Sala Belloni and virtually at https://meet.google.com/scd-qqtb-iak | Scientifico | Giulia Blasi | Autrice, formatrice, docente | Nessun corpo è un'isola: come il discorso collettivo sui nostri corpi influenza le nostre decisioni (e cosa possiamo fare nella vita quotidiana per cambiarlo) | |
| lunedì, 09 | 13:30 | Merate Dip. Fisica UniMi via Celoria 16, Milano ? Aula Caldirola | Scientifico | Nicola Gentile Fusillo | University of Trieste | White dwarfs, dust, disks and debris. A unique look at the composition of exo-rocks | |
| martedì, 17 | 11:00 | Merate Sala Belloni and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Stefano Sandrelli | INAF -OAB | L?Office of Astronomy for Education Center Italy: che cosa è, che cosa fa e perché lo fa in quel modo. | |
| martedì, 17 | 11:30 | IASF IASF ? EXPO room and at this link https://meet.google.com/wwp-prxt-xdz | Scientifico | Michele Ginolfi | UniFi | Decoding galaxy properties with machine learning and simulation based inference | |
| lunedì, 23 | 13:30 | UniMi Dip. Fisica UniMi via Celoria 16, Milano ? Aula Caldirola | Scientifico | Prof. Alessandro Lupi | Universita? dell?Insubria | Towards a comprehensive description of black hole binary inspiral from Newtonian to relativistic scales | |
| marzo | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
| martedì, 03 | 11:00 | Merate Biblioteca and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Nanda Rea | CSIC, Spagna | From Birth to Burst: Neutron Star Diversity and Their Links to FRBs, GRBs, and Supernovae | |
| mercoledì, 04 | 11:30 | Bicocca IASF - EXPO room and at this link https://meet.google.com/wwp-prxt-xdz | Scientifico | Sebastiano Cantalupo | University of Milan-Bicocca | Illuminating the most massive cosmic web nodes and their relation with galaxies at z~3 with the help of quasars | |
| venerdì, 06 | 11:00 | Brera OAB Colloquia: Cupola Fiore + virtual room - https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Daniele Mattolini | Univ. Trento / OA Arcetri | Scaling relations of stellar populations in Local Universe galaxies. A benchmark for galaxy evolution | |
| martedì, 10 | 11:00 | Merate Biblioteca and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Ioannis Liodakis | FORTH, Grecia | Supermassive black holes jets in polarized light | |
| mercoledì, 11 | 11:30 | IASF IASF ? EXPO room and at this link https://meet.google.com/wwp-prxt-xdz | Scientifico | Konstantinos Kolokythas | Rhodes University | From Group Dynamics to Cluster Halos: a Multi-Band view of Galaxies Evolution in Groups and the Diffuse Skies in Clusters | |
| lunedì, 16 | 11:00 | Merate Biblioteca and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Michal Ostrowski | Jagiellonian University - Kraków, Poland | Studies of the ionosphere using ELF electromagnetic impulses | |
| martedì, 17 | 11:00 | Merate Biblioteca and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Christopher Everett | University of Oxford | From spherical cows to asymmetric dinosaurs: Astrophysical jets and a new numerical approach to model their emissions | |
| mercoledì, 18 | SEMINARIO RIMANDATO | Merate Sala Belloni and virtually at https://meet.google.com/scd-qqtb-iak | Scientifico | Valentina Tomirotti | Comunicazione inclusiva | SEMINARIO RIMANDATO - ?Doppia discriminazione: quando l?inclusione si ferma a metà?. Sesso, disabilità e il diritto di non essere invisibili | |
| venerdì, 20 | - | Brera Cupola Fiore + virtual room - https://meet.google.com/zq-yrru-wdp | Scientifico | Zhen Cao | Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Science | A Review of LHAASO observations on supernova remnants as cosmic ray sources | |
| lunedì, 23 | 13:30 | UniMi Dip. Fisica A. Pontremoli UniMi via Celoria 16, Milano ? Aula Caldirola | Scientifico | Eleonora Zari | Univ. Firenze | Mapping young stars in the Milky Way with Gaia and spectroscopic surveys | |
| lunedì, 23 | 14:00-16:00 | Uninsubria Università dell'Insubria, DiSAT, aula VS9 and virtually at https://teams.microsoft.com/meet/32950296216094?p=9zDIfrdjy3XbsU0TCe | Scientifico | Prof. John Magorrian | University of Oxford (UK) | Series of 3 lessons entitled: "Stellar dynamics around black holes" | |
| martedì, 24 | 14:00-16:00 | Uninsubria Università dell'Insubria, DiSAT, aula VS8A and virtually at https://teams.microsoft.com/meet/32950296216094?p=9zDIfrdjy3XbsU0TCe | Scientifico | Prof. John Magorrian | University of Oxford (UK) | Series of 3 lessons entitled: "Stellar dynamics around black holes" | |
| mercoledì, 25 | 14:00-16:00 | Uninsubria Università dell'Insubria, DiSAT, aula V2.12 and virtually at https://teams.microsoft.com/meet/32950296216094?p=9zDIfrdjy3XbsU0TCe | Scientifico | Prof. John Magorrian | University of Oxford (UK) | Series of 3 lessons entitled: "Stellar dynamics around black holes" | |
| aprile | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
| martedì, 14 | 11:00 | Merate Sala Belloni and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Stefano Zarattini | INAF - OAB | Growing Along the Cosmic Web: Insights from BCG-Cluster-Filament Alignments in J-PLUS | |
| mercoledì, 15 | 14:30 | Brera Auletta and virtually at https://meet.google.com/scd-qqtb-iak | Scientifico | Maria Teresa Manuelli e Maria Luisa Villa | GiULiA Giornaliste | Cronaca, sport e scienza: cosi? parliamo di donne | |
| giovedì, 16 | 14:30 | Brera OAB Colloquia: Cupola Fiore + virtual room at https://meet.google.com/zq-yrru-wdp | Scientifico | Davide Bevacqua | INAF - OAB | Feeding the dead: neutral gas inflow with no star formation in a long-quenched, ancient massive galaxy at z ~ 2.7 | |
| mercoledì, 22 | 11:30 | IASF IASF ? EXPO room and at this remote link https://meet.google.com/wwp-prxt-xdz | Scientifico | Victoria Toptun | ESO | From Clusters to Milky Way-Type Groups: Extending X-ray Scaling Relations with ERosita | |
| mercoledì, 22 | 14:00 | Merate Sala Belloni and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Dimple | Birmingham University | Understanding the Gamma-Ray Burst Diversity with Data-Driven Methods | |
| martedì, 28 | 11:00 | Merate Biblioteca and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Andrew K. Hughes | University of Oxford - UK | Time-domain spectropolarimetry of X-ray binary jets | |
| maggio | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
| martedì, 05 | 11:00 | Merate Biblioteca and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Davide Bianchi | Università Statale di Milano | Latest news from the Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI): Is the Standard Cosmological Model in Question? | |
| martedì, 05 | 14:30 | Merate Sala Belloni and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Gil Moretto, Francesca Rebasti | CRAL/CNRS Centre de Recherche Astrophysique de Lyon | The EIC Live-Mirror Project: Technological Breakthroughs and Future Perspectives | |
| martedì, 05 | 15:10 | Merate Sala Belloni and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | José Antonio Dieste | Aitiip Centro Tecnológico, Zaragoza | AITIIP: Advanced Manufacturing from Industrial Innovation to future Lightweight Optics | |
| mercoledì, 06 | 10:30 | IASF IASF ? EXPO room and at this link https://meet.google.com/wwp-prxt-xdz | Scientifico | Roberta Tripodi | INAF - Osseratorio Astronomico di Roma | Unveiling the First Galaxies and Black Holes with JWST | |
| mercoledì, 06 | 14:30 | Brera OAB Colloquia: Cupola Fiore + virtual room at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Roberta Tripodi | INAF - Osseratorio Astronomico di Roma | Unveiling the First Galaxies and Black Holes with JWST | |
| martedì, 12 | 11:00 | Merate Sala Belloni - SOLO IN PRESENZA | Scientifico | Antonino D?Aì | IASF - Palermo | Mappatura dell'ambiente della pulsar tramite spettroscopia di frazione pulsata | |
| mercoledì, 13 | 11:30 | IASF IASF ? EXPO room and at this remote link https://meet.google.com/wwp-prxt-xdz | Scientifico | Antonino D?Aì | INAF/IASF-Pa | Mapping the pulsar environment with pulsed fraction spectroscopy | |
| martedì, 19 | 11:00 | Merate Sala Belloni and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Andrea Sacchi | IASF Milano | Are Little Red Dots Powered by Highly Accreting Supermassive Black Holes? | |
| giovedì, 21 | 11:00 | Merate Sala Belloni and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Enrico Peretti | INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri | Particle acceleration and multi-messenger radiation from astrophysical winds and jets | |
| martedì, 26 | 11:00 | Brera OAB Colloquia: Cupola Fiore + virtual room at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Francesca Panessa | INAF - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali | From Accretion to Ejection: Connecting Radio and X-ray Variability in AGNs | |
| mercoledì, 27 | 11:30 | IASF IASF ? EXPO room and at this remote link https://meet.google.com/wwp-prxt-xdz | Scientifico | Giovanni Antinozzi | SISSA | Linking star formation to black hole spectra: simulations and inference for the Einstein Telescope era | |
| giugno | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
| giovedì, 04 | 14:30 | IASF INAF IASF-Milano - Via Alfonso Corti 12 - 20133 Milano - <a href="https://sites.google.com/inaf.it/openday-iasfmi/home" target="_blank" rel="noopener">web page</a> | Scientifico | OPEN DAY 2026 | INAF-IASF | OPEN DAY 2026 | |
| lunedì, 08 | 15:00 | Merate Sala Belloni and virtually at https://meet.google.com/scd-qqtb-iak | Scientifico | Stefania Donzelli | Ricercatrice e formatrice | Grovigli di possibilità. Una lettura critica della neuro-normatività. | |
| martedì, 09 | 11:00 | Brera OAB Colloquia: Cupola Fiore + virtual room at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Elena Amato | INAF Arcetri | On the origin of the highest energy Galactic Cosmic Rays | |
| martedì, 09 | 11:00 | Uninsubria Università dell'Insubria, DiSAT, Room VP3 (square) - Link: TBD | Scientifico | Joss Bland-Hawthorn | Sidney Institute for Astronomy, University of Sidney, Australia | The long-term evolution of turbulent discs in high-redshift galaxies | |
| giovedì, 11 | 11:00 | IUSS IUSS Pavia ? Palazzo del Broletto ? Aula 1.17 and virtually at https://iusspavia.zoom.us/my/br.aula1.17 | Scientifico | Vibor Jeli? | Ru?er Bo?kovi? Institute, Zagreb | The Milky Way in Polarized Emission: Mapping the Interstellar Medium and Magnetic Fields | |
| martedì, 23 | 11:00 | Merate Sala Belloni and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Romain Maccary | Università di Ferrara | A hidden population of long gamma-ray bursts from compact object mergers. | |
| lunedì, 29 | 14:30 | Merate Sala Belloni and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Giulia Migliori | INAF-IRA ? Bologna | Young extragalactic radio sources at high-energies | |
| luglio | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
| martedì, 07 | 11:00 | Brera OAB Colloquia: Cupola Fiore + virtual room at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Vieri Cammelli | University of Modena and Reggio Emilia | AGN feedback across the kpc-scale: the view from GPU-accelerated simulations | |
mercoledì, 08 |
11:00 | Merate Merate Library and online here https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Daniel Wang | UMASS | Studying Universe?s Most Luminous Galaxies via Strong Gravitational Lensing | |
| martedì, 21 | 11:00 | Merate Sala Belloni and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Paolo Valente | INFN Roma | Searching for light dark matter: the case of X17 | |




