Seleziona anno: [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024] [2025] [2026] [2027] seminari dal mese corrente
Per inserire un seminario seleziona il mese (solo i responsabili):
[gennaio] [febbraio] [marzo] [aprile] [maggio] [giugno] [luglio] [agosto] [settembre] [ottobre] [novembre] [dicembre]
N. records: 60
|
Calendario dei seminari dell' Area Milanese - Anno: 2025
|
|||||||
| gennaio | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
| giovedì, 09 | 11:00 | Merate Merate Sala Belloni + Sala virtuale - https://meet.google.com/ehi-hpit-bzr | Scientifico | Enrico Giro | INAF - Osservatorio Astronomico di Padova/Trieste | The Vera Rubin Observatory in the commissioning phase and the INAF contribution | |
| lunedì, 20 | 13:30 | Dip. di Fisica, UNIMI, Via Celoria - Aula Caldirola | Scientifico | Simone Paradiso | INAF-OAS (Bologna) | Advancing cosmological data analysis: reducing biases and including model choice as a source of uncertainty | |
| martedì, 28 | 11:00 | Brera Brera OAB Colloquia: Cupola Fiore + Sala virtuale - https://meet.google.com/ehi-hpit-bzr | Scientifico | Jonathan Tan | Chalmers / U. Virginia | The Origin of Supermassive Black Holes from Pop III.1 Protostars | |
| febbraio | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
| lunedì, 03 | 13:30 | Dip. di Fisica, UNIMI, Via Celoria - Aula Caldirola | Scientifico | Cristina Baglio | INAF - Osservatorio Astronomico di Brera Merate | Low mass X-ray binaries: an optical/NIR polarimetric view | |
| mercoledì, 05 | 11:00 | Merate Biblioteca | Scientifico | Biswajit Banerjee | GSSI | Spectral turnover in GRB 221009A and prospects for future observations | |
| mercoledì, 05 | 11.30 | IASF Sala EXPO e sala virtuale a questo link https://meet.google.com/wwp-prxt-xdz | Scientifico | Alejandro Benitez Llambay | Milano Bicocca | Probes to nature of dark matter from faint (and dark) galaxies |
|
| venerdì, 07 | 11:00 | Brera Milano, Cupola Fiore + Sala virtuale: https://meet.google.com/ehi-hpit-bzr | Scientifico | Vera Gheno | Universita' di Firenze | Basta saperle vedere: relazioni viziose e virtuose tra realta' e lingua |
|
| lunedì, 10 | 13:30 | Dip. di Fisica, UNIMI, Via Celoria - Aula Caldirola | Scientifico | Rebecca Nealon | University of Warwick | Warped discs as a pathway for planet formation | |
| lunedì, 17 | 13:30 | Dip. di Fisica, UNIMI, Via Celoria Aula Caldirola | Scientifico | Avishek Basu | University of Manchester | Long-term subtle emission changes and the interplay with Timing Noise in Pulsar Magnetosphere | |
| mercoledì, 19 | 15:00 | Merate OAB Colloquia: sala POE + Sala virtuale - https://meet.google.com/ehi-hpit-bzr | Scientifico | Stefano Giarratana | INAF-OAB | 'The radio afterglow of gamma-ray bursts: probing explosive transients at the longest wavelengths' | |
| venerdì, 21 | 11:00 | Brera Cupola Fiore + virtual room - https://meet.google.com/ehi-hpit-bzr | Scientifico | Bendix Hagedorn | Institute of Theoretical Astrophysics, University of Oslo | Cold molecular gas: scaling relations and powerful outflows | |
| lunedì, 24 | 13:00 | Dip. di Fisica, UNIMI, Via Celoria - Aula Caldirola | Scientifico | Nicoletta Krachmalnicoff | SISSA | The Present and Future of CMB Polarization Observations | |
| martedì, 25 | 11:00 | Merate OAB Colloquia: Biblioteca + virtual room https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Sebastian A. Mueller | MPIK Heidelberg | Exploring one giga electronvolt cosmic gamma rays with a Cherenkov plenoscope | |
| mercoledì, 26 | 15:00 | Merate OAB Colloquia: sala POE + Sala virtuale - https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Alberto Colombo | INAF-OAB | Present and Future of Multi-Messenger Astronomy: Binary Neutron Star and Black Hole - Neutron Star Mergers | |
| marzo | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
| venerdì, 07 | 11:00 | Merate OAB Colloquia: sala Belloni + Sala virtuale - https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Silvia Penati | Universita' di di Milano Bicocca | L'eccellenza scientifica attraverso la lente dell'inclusivita' |
|
| lunedì, 10 | 13:30 | Dip. di Fisica, UNIMI, Via Celoria - Aula Caldirola | Scientifico | Heshou Zhang | INAF - OAB Merate | A magnetized halo of the Milky Way from inner Galaxy outflows | |
| martedì, 11 | 14:30 | Merate Sala Belloni and on Meet: https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Kevin Alabarta | NYU Abu Dhabi | 'Chi dorme non piglia pesci': catching the early stages of low-mass X-ray binary outbursts | |
| mercoledì, 19 | 11:30 | IASF IASF - EXPO room and virtual room at this link https://meet.google.com/wwp-prxt-xdz | Scientifico | Fabio Pintore | INAF IASF-Palermo | The chaos in highly variable ultraluminous X-ray sources | |
| mercoledì, 26 | 11:30 | IASF IASF Milano EXPO room and virtual room at this link https://meet.google.com/wwp-prxt-xdz | Scientifico | Golam Mohiuddin Shaifullah | University of Milano Bicocca | Prospects with nanohertz GW astronomy | |
| aprile | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
| martedì, 08 | 11:00 | Brera OAB Colloquia - Cupola Fiore + Sala virtuale: https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Fabio Castagna | INAF-OAB | Estimating the heterogeneity of pressure profiles within a population of 55 galaxy clusters observed with SPT | |
| giovedì, 10 | 14:30 | Brera Milano, Cupola Fiore + Sala virtuale: https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Loredana Garlati | Universita' di di Milano Bicocca | Processo per stupro, processo allo stupro: storia di un reato | |
| venerdì, 18 | 11:00 | Merate Sala Belloni and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Gianluca Galzerano | Istituto di Fotonica e Nanotecnologie, CNR, Milano | Ultra Broadband optical frequency combs for astronomical spectrograph calibration: ASTROCOMBS | |
| martedì, 22 | 11:00 | Merate Sala Belloni and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Akanshu Chauhan | INAF-OAB | Discussing PSF of BEaTriX retrieved via Deconvolution approach | |
| maggio | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
| lunedì, 12 | 13:30 | Dip. di Fisica, UNIMI, Via Celoria - Aula Caldirola | Scientifico | Andrea Lapi | SISSA Trieste | Little Ado About Everything: ηCDM, a stochastic cosmology from structure formation | |
| lunedì, 19 | 11:30 | IASF IASF - EXPO room and virtual room at this link https://meet.google.com/wwp-prxt-xdz | Scientifico | Andrea Sacchi | CfA | Not-so-supermassive black holes: where and why to find them! | |
| martedì, 20 | 11:00 | Brera OAB Colloquia: Cupola Fiore + virtual room - https://meet.google.com/zq-yrru-wdp | Scientifico | Tassos Fragos | University of Geneva | The lives, deaths, and afterlives of massive, binary stars | |
| mercoledì, 21 | 11:30 | IASF IASF - Milano - IASF - Conference room and virtual room at this link https://meet.google.com/wwp-prxt-xdz | Scientifico | Stefano Zarattini | CEFCA | The impact of cosmic filaments on the evolution of isolated galaxies and galaxy clusters | |
| lunedì, 26 | 13:30 | Dip. di Fisica, UNIMI, Via Celoria - Aula Caldirola | Scientifico | Ylva Gotberg | Institute of Science and Technology Austria | Stars stripped in binaries: from theory to observation | |
| giugno | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
| martedì, 03 | 11:00 | Brera Cupola Fiore + virtual room - https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Gaia Lops | INAF - OAB | Ma cosa c'è lassù nel cielo? - Il mio viaggio verso la comunicazione della scienza | |
| mercoledì, 04 | 11:00 | Brera Cupola Fiore + virtual room - https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Marina Calloni | Universita' di di Milano Bicocca | Prevenire la violenza di genere nei luoghi di vita e di lavoro | |
| mercoledì, 11 | 11:30 | IASF IASF - Milano, Sala EXPO e stanza virtuale a questo link https://meet.google.com/wwp-prxt-xdz | Scientifico | Stefano Sandrelli | INAF - OAB | IAU Office of Astronomy for Education Center Italy: cosa è, cosa fa, perché lo fa in quel modo | |
| luglio | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
| martedì, 01 | 11:00 | Merate Biblioteca and virtually at https://meet.google.com/puo-iurg-gqd | Scientifico | Kaya Mori | Columbia University | Highlighting recent X-ray observations of magnetic cataclysmic variables | |
| mercoledì, 02 | 11:00 | Merate Sala Belloni and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Shifra Mandel | Columbia University | A bang heard around the world: the outburst of the Galactic center black hole transient MAXI J1744-294 | |
| martedì, 08 | 11:00 | Brera Cupola Fiore + virtual room - https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Luca Costantin | Centro de Astrobiología - Madrid | The assembly of the Hubble sequence: complex morphologies beyond Cosmic Noon | |
| martedì, 15 | 11:00 | Merate Sala Belloni and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Andrea Macciò | New York University Abu Dhabi | A dark future for dark matter | |
| giovedì, 24 | 11:00 | Merate Sala Belloni and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Tanima Mondal | Indian Institute of Technology (IIT) Kharagpur | Multi-Messenger Detection and Neutrino Emission Prospects of gamma ray burst Afterglows from Binary Neutron Star Mergers | |
| settembre | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
| martedì, 09 | 11:00 | Uninsubria Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (Disat) - Uninsubria, Aula V.2.12 and virtually https://teams.microsoft.com/meet/320224949070?p=gu3HFntJNtRK7FlKiF | Scientifico | Pacuraru Simona | University of Birmingham | Magnetic field evolution during tidal disruption events | |
| giovedì, 18 | 11:00 | Merate Sala Belloni and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Carolyn Atkins (she/her) | STFC UK Astronomy Technology Centre Royal Observatory Edinburgh Blackford Hill, Edinburgh, EH9 3HJ, UK | 3D printing, mirrors & astronomy: a research journey | |
| giovedì, 18 | 14:00 | Uninsubria Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (Disat), aula VP1 ? Uninsubria and virtually at https://teams.microsoft.com/meet/320224949070?p=gu3HFntJNtRK7FlKiF | Scientifico | Alessandra Mastrobuono-Battisti | Università degli Studi di Padova | Into the Galactic Nucleus: Tracing the Dynamics and Evolution of the Milky Way?s Nuclear Star Cluster | |
| martedì, 23 | 11:00 | Uninsubria Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (Disat), aula VP2 ? Uninsubria and virtually at https://teams.microsoft.com/meet/320224949070?p=gu3HFntJNtRK7FlKiF | Scientifico | Francesca Matteucci | Università degli Studi di Trieste | Galactic Archaeology: a Local Route to Cosmology | |
| ottobre | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
| mercoledì, 01 | - | IASF IASF-EXPO room and virtual room at https://meet.google.com/wwp-prxt-xdz | Scientifico | Davide Tornotti | Bicocca University | Mapping the Cosmic Web in Ly? ?mission Around quasars and Non-AGN Systems | |
| lunedì, 06 | 13:30 | Dip. Fisica UniMi via Celoria 16, Milano - Aula Caldirola Dip. Fisica UniMi via Celoria 16, Milano ? Aula Caldirola | Scientifico | Tullia Sbarrato | INAF-OAB | Mature jetted black holes in a young Universe: do they have a super-Eddington history? | |
| venerdì, 10 | 14:30 | IASF Meeting room at IASF-Mi and at this link https://meet.google.com/wwp-prxt-xdz | Scientifico | Filippo Maccagni | Astronomical Observatory of Cagliari | AGN feeding and feedback revealed in detail by Meerkat and the SKA | |
| giovedì, 16 | 15:00 | Uninsubria Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (Disat) - Uninsubria, Aula V.2.11, Link online: https://teams.microsoft.com/meet/3920271507805?p=bjocyybJbuoGNxcM1C | Scientifico | Nobel Laureate Prof. Gerard ?t Hooft | Utrecht University (NL) | General relativity on an S² sphere, applied to black holes | |
| lunedì, 20 | - | Milano Dip. Fisica UniMi via Celoria 16, Milano ? Aula Caldirola - No collegamento in streaming | Scientifico | Davide Basilico | Università degli Studi di Milano | Towards the first JUNO measurements of neutrino oscillations | |
| lunedì, 27 | 11:30 | IASF IASF - EXPO room and virtual room at this link https://meet.google.com/wwp-prxt-xdz | Scientifico | Werner Becker (for the eROSITA Team) | Max Planck Institute for extraterrestrial Physics, Garching, Germany | Exploring Supernova Remnants with eROSITA | |
| mercoledì, 29 | 11:30 | IASF IASF - EXPO room and virtual room at this link https://meet.google.com/wwp-prxt-xdz | Scientifico | Franco Vazza | Bologna University | Dynamical vs idealised turbolence in the ICM: a view from simulations | |
| novembre | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
| lunedì, 03 | 13:30 | UniMi Dip. Fisica UniMi via Celoria 16, Milano ? Aula Caldirola | Scientifico | Cristiano Longarini | University of Cambridge, UK | Dynamical masses of protoplanetary discs ? results from exoALMA | |
| martedì, 11 | 11:00 | Merate Sala Belloni and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Anagha Nitindala | University of Turku | Polarization from accretion disk winds in X-ray binaries | |
| lunedì, 17 | 13:30 | UniMi Dip. Fisica UniMi via Celoria 16, Milano ? Aula Caldirola | Scientifico | Stefano Andreon | INAF - OAB | Gravity-Selected Cluster Samples: a new, unbiased window on galaxy clusters | |
| martedì, 18 | 11:00 | Merate Biblioteca and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Filippo Maria Zerbi | INAF - OAB | The advent of the SKA Telescope: new infrastructure and new opportunities | |
| giovedì, 20 | 14:00 | Uninsubria Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (DiSAT) - Uninsubria, Aula VP1 | Scientifico | Daisuke Toyouchi | Osaka University, Japan | Bridging theory and observations: Insights into star formation efficiency and dust attenuation in high-z galaxies | |
| mercoledì, 26 | 11:00 | Merate Sala Belloni and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | James K. Leung | Toronto University | Breaking the radio frontier for gamma-ray burst afterglow and radio supernova studies in the ngVLA/SKA era | |
| dicembre | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
| mercoledì, 03 | 11:30 | IASF IASF - EXPO room and virtual room at this link https://meet.google.com/wwp-prxt-xdz | Scientifico | Tong Bao | INAF - OAB | Periodic X-Ray sources: diagnosing the nature and evolution for exotic binaries in dense environments | |
| martedì, 09 | 15:00 | Brera OAB Colloquia: Cupola Fiore + virtual room - https://meet.google.com/zq-yrru-wdp | Scientifico | Marta Fornaroli | - | Tra antichi telescopi e realtà aumentata | |
| mercoledì, 10 | 11:30 | IASF IASF - EXPO room and virtual room at this link https://meet.google.com/wwp-prxt-xdz | Scientifico | Nicola Borghi | University of Bologna | Unveiling the expansion history of the universe with cosmic chronometers and gravitational waves | |
| giovedì, 11 | 11:00 | CANCELLATO/CANCELLED - Merate CANCELLATO/CANCELLED - Solo online - https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | CANCELLATO/CANCELLED - Shaymaa Hussein | CANCELLATO/CANCELLED - Nablus University | CANCELLATO/CANCELLED - When the Sky Is the Only Free Space: Education and Astrophysics in Palestine | |
| venerdì, 12 | 15:00 | Merate Sala Belloni and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Dr.ssa Carmen Baldi | Responsabile S.S. Coordinamento Attività Consultoriale ? ASST Lecco | Il ruolo dei consultori nella salute della donna e nella prevenzione della violenza di genere | |
| lunedì, 15 | 14:00 | Brera OAB Colloquia: Cupola Fiore + virtual room - https://meet.google.com/zq-yrru-wdp | Scientifico | Vittoria Elvezia Gianolli | Postdoctoral Fellow Department of Physics and Astronomy Clemson University, Clemson, SC, USA | IXPE: A New Window on the Inner Structure of Radio-Quiet Active Galactic Nuclei | |
| mercoledì, 17 | 15:00 | Merate Sala Belloni and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Benedetta Dalla Barba | INAF - OAB | Optical traces of jet-NLR interaction: the case of PMN J0948+0022 and beyond | |




