Per compilare o modificare i campi di una prenotazione clicca sul giorno.
|
Calendario 2019: prenotazioni teleconferenze
|
||||||
| gennaio | Sala | Tipo | Inizio | Fine | Richiedente | Evento |
| lunedì, 7 | teleconferenza | Linea 1 | 14:30 | 17:00 | Tagliaferri | Riunione |
| martedì, 8 | teleconferenza | Linea 2 | 08:00 | 10:00 | Misto` | Test software |
| giovedì, 10 | teleconferenza | Linea 1 | 11:00 | 14:30 | Millul | telecon ASTRI |
| venerdì, 25 | teleconferenza | Linea 1 | 14:45 | 17:00 | moretti | telecon vert-x |
| febbraio | Sala | Tipo | Inizio | Fine | Richiedente | Evento |
| mercoledì, 6 | teleconferenza | Linea 1 | 10:50 | 13:50 | moretti | telecon vert-x |
| giovedì, 7 | teleconferenza | Linea 1 | 14:20 | 18:00 | moretti | telecon vert-x |
| venerdì, 8 | teleconferenza | Linea 1 | 11:55 | 14:00 | Millul x Pareschi | telecon ASPO |
| mercoledì, 13 | teleconferenza | Linea 1 | 14:00 | 00:00 | moretti | telecon vert-x |
| giovedì, 14 | teleconferenza | Linea 1 | 13:50 | 16:00 | Millul x Pareschi | SW ASTRI |
| venerdì, 22 | teleconferenza | Linea 1 | 15:20 | 17:30 | moretti | telecon vert-x |
| martedì, 26 | teleconferenza | Linea 1 | 16:20 | 19:00 | moretti | telecon vert-x |
| marzo | Sala | Tipo | Inizio | Fine | Richiedente | Evento |
| lunedì, 11 | teleconferenza | Linea 1 | 09:30 | 11:30 | moretti | telecon vert-x |
| martedì, 19 | teleconferenza | Linea 1 | 15:00 | 17:00 | moretti | telecon vert-x |
| venerdì, 22 | teleconferenza | Linea 1 | 10:00 | 13:00 | moretti | telecon vert-x |
| martedì, 26 | teleconferenza | Linea 1 | 15:30 | 16:30 | alberto moretti | telecon vert-x |
| mercoledì, 27 | teleconferenza | Linea 1 | 10:00 | 12:00 | moretti | telecon vert-x |
| aprile | Sala | Tipo | Inizio | Fine | Richiedente | Evento |
| lunedì, 1 | teleconferenza | Linea 1 | 12:00 | 13:00 | moretti | telecon vert-x |
| martedì, 2 | teleconferenza | Linea 1 | 11:00 | 13:00 | Millul x pareschi | telecon dottorato |
| giovedì, 11 | teleconferenza | Linea 1 | 11:40 | 13:00 | Millul x pareschi | PDMII module |
| lunedì, 29 | teleconferenza | Linea 1 | 11:00 | 12:00 | moretti | telecon vert-x |
| maggio | Sala | Tipo | Inizio | Fine | Richiedente | Evento |
| lunedì, 6 | teleconferenza | Linea 1 | 10:00 | 11:00 | moretti | telecon vert-x |
| lunedì, 6 | teleconferenza | Linea 1 | 15:00 | 17:00 | moretti | telecon vert-x |
| mercoledì, 8 | teleconferenza | Linea 1 | 10:55 | 13:15 | Pareschi | ASTRI |
| mercoledì, 8 | teleconferenza | Linea 1 | 15:25 | 17:00 | Millul | - |
| lunedì, 13 | teleconferenza | Linea 1 | 11:00 | 13:00 | moretti | - |
| lunedì, 13 | teleconferenza | Linea 1 | 13:40 | 14:30 | Millul x Pareschi | outreach ASTRI |
| mercoledì, 15 | teleconferenza | Linea 1 | 10:00 | 18:00 | Millul x Pareschi | ottiche x + altro |
| domenica, 19 | teleconferenza | Linea 1 | 17:00 | 18:00 | moretti | telecon vert-x |
| martedì, 21 | teleconferenza | Linea 1 | 11:00 | 13:00 | moretti | telecon vert-x |
| giovedì, 23 | 00:00 | 00:00 | - | - | ||
| giovedì, 23 | 00:00 | 00:00 | - | - | ||
| giovedì, 23 | teleconferenza | Linea 1 | 09:20 | 13:00 | Millul x Pareschi | telecon |
| venerdì, 24 | teleconferenza | Linea 1 | 10:00 | 00:00 | moretti | telecon vert-x |
| venerdì, 24 | teleconferenza | Linea 1 | 14:30 | 17:00 | moretti | telecon vert-x |
| giugno | Sala | Tipo | Inizio | Fine | Richiedente | Evento |
| mercoledì, 12 | teleconferenza | Linea 1 | 14:20 | 17:00 | moretti | telecon vert-x |
| sabato, 15 | teleconferenza | Linea 1 | 09:20 | 23:59 | Millul x Pareschi | telecon INAF-CTA |
| giovedì, 27 | teleconferenza | Linea 2 | 09:30 | 11:00 | millul x pareschi | telecon |
| giovedì, 27 | teleconferenza | Linea 1 | 11:00 | 12:40 | millul | telecon sensori |
| venerdì, 28 | teleconferenza | Linea 1 | 09:30 | 12:30 | millul | varie telecon ottiche X |
| venerdì, 28 | teleconferenza | Linea 2 | 10:00 | 12:00 | moretti | telecon vert-x |
| venerdì, 28 | teleconferenza | Linea 2 | 14:50 | 17:00 | millul | imaging cherenkov |
| luglio | Sala | Tipo | Inizio | Fine | Richiedente | Evento |
| lunedì, 1 | teleconferenza | Linea 1 | 08:50 | 12:00 | millul | Tao-X |
| martedì, 2 | teleconferenza | Linea 1 | 09:30 | 11:00 | millul | telecon specchi |
| venerdì, 5 | teleconferenza | Linea 1 | 09:00 | 17:00 | millul | telecon varie |
| venerdì, 19 | teleconferenza | Linea 1 | 09:00 | 11:00 | millul | astri |
| venerdì, 26 | teleconferenza | Linea 1 | 13:55 | 16:00 | moretti | telecon vert-x |
| martedì, 30 | teleconferenza | Linea 1 | 10:00 | 14:30 | millul | telecon 3° lotto specchi |
| agosto | Sala | Tipo | Inizio | Fine | Richiedente | Evento |
| venerdì, 2 | teleconferenza | Linea 1 | 10:45 | 13:00 | millul | telecon ASTRI |
| lunedì, 5 | teleconferenza | Linea 1 | 14:20 | 16:00 | moretti | telecon vert-x |
| mercoledì, 7 | teleconferenza | Linea 1 | 11:00 | 13:00 | moretti | telecon vert-x |
| mercoledì, 21 | teleconferenza | Linea 1 | 14:50 | 18:00 | millul | deposito |
| lunedì, 26 | teleconferenza | Linea 1 | 11:00 | 13:00 | millul | telecon |
| lunedì, 26 | teleconferenza | Linea 1 | 15:00 | 18:00 | millul | attività WP3 ed attività aggiuntive contratto Strutture |
| giovedì, 29 | teleconferenza | Linea 1 | 11:30 | 13:30 | millul | telecon x draft agreement |
| giovedì, 29 | teleconferenza | Linea 1 | 15:00 | 17:00 | moretti | telecon vert-x |
| settembre | Sala | Tipo | Inizio | Fine | Richiedente | Evento |
| martedì, 10 | teleconferenza | Linea 1 | 15:20 | 18:00 | moretti | telecon vert-x |
| mercoledì, 11 | teleconferenza | Linea 1 | 15:00 | 18:00 | moretti | - |
| mercoledì, 25 | teleconferenza | Linea 1 | 09:30 | 11:00 | millul | telecon render |
| giovedì, 26 | teleconferenza | Linea 1 | 15:15 | 16:00 | Millul - Pareschi | contratto sensori SiPM |
| ottobre | Sala | Tipo | Inizio | Fine | Richiedente | Evento |
| giovedì, 3 | teleconferenza | Linea 1 | 14:00 | 15:00 | moretti | telecon vert-x |
| venerdì, 4 | teleconferenza | Linea 1 | 11:00 | 12:00 | Millul - Pareschi | telecon |
| venerdì, 4 | teleconferenza | Linea 1 | 16:00 | 18:00 | moretti | telecon vert-x |
| venerdì, 11 | teleconferenza | Linea 1 | 11:00 | 13:00 | moretti | telecon vert-x |
| martedì, 15 | teleconferenza | Linea 1 | 11:00 | 13:00 | moretti | telecon vert-x |
| martedì, 15 | teleconferenza | Linea 1 | 15:30 | 18:00 | Millul - Pareschi | telecon |
| venerdì, 18 | teleconferenza | Linea 1 | 11:00 | 13:00 | moretti | telecon vert-x |
| venerdì, 25 | teleconferenza | Linea 1 | 15:30 | 17:00 | moretti | telecon vert-x |
| novembre | Sala | Tipo | Inizio | Fine | Richiedente | Evento |
| giovedì, 7 | teleconferenza | Linea 1 | 14:55 | 17:00 | moretti | telecon vert-x |
| venerdì, 15 | teleconferenza | Linea 1 | 10:30 | 15:00 | millul | teleconf cta |
| giovedì, 21 | teleconferenza | Linea 1 | 09:50 | 11:00 | moretti | telecon vert-x |
| lunedì, 25 | teleconferenza | Linea 1 | 10:00 | 13:00 | millul x Parewschi | telecon ASPO |
| venerdì, 29 | teleconferenza | Linea 1 | 10:05 | 11:00 | moretti | telecon vert-x |
| dicembre | Sala | Tipo | Inizio | Fine | Richiedente | Evento |
| mercoledì, 4 | teleconferenza | Linea 1 | 09:00 | 11:00 | Tagliaferri | Riunione |
| giovedì, 5 | teleconferenza | Linea 1 | 16:00 | 18:00 | moretti | telecon vert-x |
| mercoledì, 11 | teleconferenza | Linea 2 | 07:50 | 11:00 | millul x Pareschi | telecon ASTRI |
| martedì, 17 | teleconferenza | Linea 1 | 10:00 | 13:00 | millul x Pareschi | telecon ASTRI |
| lunedì, 30 | teleconferenza | Linea 1 | 08:55 | 13:00 | Millul | telecon contrattuale |




