Per compilare o modificare i campi di una prenotazione clicca sul giorno.
|
Calendario 2018: prenotazioni teleconferenze
|
||||||
| gennaio | Sala | Tipo | Inizio | Fine | Richiedente | Evento |
| venerdì, 26 | teleconferenza | Linea 1 | 10:00 | 13:00 | Covino | - |
| febbraio | Sala | Tipo | Inizio | Fine | Richiedente | Evento |
| martedì, 13 | teleconferenza | Linea 1 | 11:00 | 14:00 | Millul | - |
| marzo | Sala | Tipo | Inizio | Fine | Richiedente | Evento |
| venerdì, 2 | 09:45 | 13:00 | POE - Stefano | riunione per edu.inaf.it | ||
| venerdì, 2 | teleconferenza | Linea 2 | 10:00 | 13:00 | Enrico Giro | - |
| martedì, 13 | teleconferenza | Linea 2 | 13:00 | 18:00 | Tagliaferri | - |
| maggio | Sala | Tipo | Inizio | Fine | Richiedente | Evento |
| venerdì, 11 | teleconferenza | Linea 1 | 14:05 | 17:50 | millul | chiusura FrDR ASTRI |
| mercoledì, 23 | teleconferenza | Linea 1 | 10:10 | 13:00 | pareschi | telecon LINX |
| giugno | Sala | Tipo | Inizio | Fine | Richiedente | Evento |
| mercoledì, 6 | teleconferenza | Linea 1 | 11:00 | 13:00 | Tagliaferri | meeting |
| venerdì, 8 | teleconferenza | Linea 1 | 12:30 | 16:30 | Pareschi | Riunione |
| mercoledì, 13 | 00:00 | 00:00 | - | - | ||
| giovedì, 14 | teleconferenza | Linea 1 | 11:00 | 14:00 | Millul x Della Ceca | telecon |
| venerdì, 22 | teleconferenza | Linea 1 | 14:55 | 16:00 | millul | specchi CTA |
| luglio | Sala | Tipo | Inizio | Fine | Richiedente | Evento |
| venerdì, 20 | teleconferenza | Linea 1 | 09:20 | 13:00 | Millul | telecon dedica HORN |
| agosto | Sala | Tipo | Inizio | Fine | Richiedente | Evento |
| mercoledì, 8 | teleconferenza | Linea 1 | 10:25 | 13:00 | Millul | telecon documentazione camere ASTRI |
| giovedì, 23 | teleconferenza | Linea 1 | 10:50 | 13:30 | Millul | telecon eventi Horn |
| mercoledì, 29 | teleconferenza | Linea 1 | 11:30 | 13:30 | Millul | telecon dedica HORN |
| settembre | Sala | Tipo | Inizio | Fine | Richiedente | Evento |
| lunedì, 3 | teleconferenza | Linea 1 | 15:40 | 18:00 | Millul x Pareschi | telecon facility verticale |
| mercoledì, 5 | 11:25 | 13:30 | Millul | aggiornamento eventi Horn | ||
| giovedì, 13 | teleconferenza | Linea 1 | 14:20 | 18:00 | Millul x Pareschi | telecon Commissione |
| venerdì, 14 | teleconferenza | Linea 1 | 11:25 | 13:00 | Millul | telecon eventi Horn |
| venerdì, 14 | teleconferenza | Linea 1 | 15:50 | 17:30 | - | VERTEX |
| venerdì, 28 | teleconferenza | Linea 1 | 11:00 | 13:00 | Tagliaferri | meeting |
| ottobre | Sala | Tipo | Inizio | Fine | Richiedente | Evento |
| martedì, 2 | teleconferenza | Linea 1 | 11:30 | 16:30 | Millul x Pareschi | riunione commissione |
| venerdì, 5 | teleconferenza | Linea 1 | 09:20 | 12:00 | Moretti | - |
| lunedì, 8 | teleconferenza | Linea 1 | 15:40 | 17:00 | Millul | telecon eventi Horn |
| giovedì, 11 | 00:00 | 00:00 | - | - | ||
| venerdì, 12 | teleconferenza | Linea 1 | 10:55 | 13:00 | Millul x Moretti | telecon vertex |
| martedì, 16 | teleconferenza | Linea 1 | 14:10 | 15:30 | Millul x Pareschi | ASTRI |
| martedì, 16 | teleconferenza | Linea 2 | 15:50 | 18:00 | Millul x Moretti | telecon vertex |
| mercoledì, 17 | teleconferenza | Linea 2 | 16:15 | 17:00 | Misto` | prova |
| giovedì, 18 | teleconferenza | Linea 2 | 10:40 | 12:00 | Misto` | - |
| lunedì, 22 | 00:00 | 00:00 | - | - | ||
| venerdì, 26 | teleconferenza | Linea 1 | 13:00 | 16:00 | Ghisellini | Riunione |
| mercoledì, 31 | teleconferenza | Linea 1 | 16:20 | 17:00 | misto | - |
| novembre | Sala | Tipo | Inizio | Fine | Richiedente | Evento |
| giovedì, 8 | teleconferenza | Linea 1 | 09:30 | 13:00 | Bianca Salmaso | - |
| dicembre | Sala | Tipo | Inizio | Fine | Richiedente | Evento |
| martedì, 4 | teleconferenza | Linea 1 | 13:45 | 16:00 | moretti | telecon vert-x |
| giovedì, 13 | teleconferenza | Linea 1 | 08:45 | 11:00 | moretti | telecon vert-x |




